1. Kondenzator : "Nevidljivo proljeće" elektroničkog svijeta Kondenzator, ova opskurna komponenta na ploči, zapravo igra vitalnu ulogu. To je poput "nevidljive opruge" koja u kru...
saznajte višeZnačajke proizvoda:
Metalna futrola, plastična izolacija, impregnacija izolacijskog ulja, s uređajem za zaštitu unutarnjeg tlaka, siguran i pouzdan; Mali volumen, lagan, visoki izolacijski otpor, visok izdržavanje napona, nizak faktor rasipanja, dobro samoizlječenje, stabilne performanse itd.
Primjena proizvoda:
Klima, kompresori, hladne sušilice ili drugi jednofazni sustavi napajanja imaju asinhrone motore i trofazne sinkrone motore ili koriste jednofazne napajanja.
Kapacitet | 370-450Vac | |
D | H | |
1 15 μF ~ 10 15 μF | 50 | 75 ~ 85 |
1 20 μF ~ 10 20 μF | 50 | |
1 25 μF ~ 10 25 μF | 50 | 85 ~ 105 |
1 30 μF ~ 10 30 μF | 50 | |
1 35μF ~ 10 35μF | 50 | |
1 40 μF ~ 10 40 μF | 50 | |
1 45μF ~ 10 45μF | 50 | |
1 50 μF ~ 10 50 μF | 50 | 105 ~ 125 |
1 55μF ~ 10 55 μF | 55 | |
1 60 μF ~ 10 60 μF | 55 | |
1 70μF ~ 10 70 μF | 60 | 100 ~ 125 |
1 80 μF ~ 10 80 μF | 65 |
Tehnički parametar | Referentna vrijednost | |
Raspon napona | 370VAC ~ 450VAC , 50/60Hz | |
Raspon kapacitivnosti | 1 15 μF ~ 15 80 μF | |
Tolerancija kapacitivnosti | ± 5%(j), ± 10%(k) | |
Radni temperaturni raspon | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
Izdržati napon | T-t | 2UN/60S |
T-c | 2UN 1000VAC/60S (≥2200V) | |
Faktor rasipanja | ≤0,004, 1000Hz | |
Visina | ≤2000m | |
Referentni standard | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 |
1. Kondenzator : "Nevidljivo proljeće" elektroničkog svijeta Kondenzator, ova opskurna komponenta na ploči, zapravo igra vitalnu ulogu. To je poput "nevidljive opruge" koja u kru...
saznajte višeA Odmrzavanje vremena je ključna komponenta koja se koristi za kontrolu ciklusa odmrzavanja u rashladnim sustavima (kao što su hladnjaci, zamrzivači, klima uređaji itd.). Na njegovu izvedbu ...
saznajte višeOdabir prava Motor izmjenične struje Vrsta klimatizacije zahtijeva sveobuhvatno razmatranje specifičnih potreba sustava klimatizacije, uključujući zahtjeve za napajanje, zahtjeve za energets...
saznajte više