Ako se vaš hladnjak ne hladi pravilno ili ima prekomjerno nakupljanje mraza, neispravan tajmer odmrzavanja mogao bi biti krivac. A odmrzavanje vremena kontrolira ciklus odmrzavanja, sprječav...
saznajte višeTip | YZ5-13-00 | YZ7-20-00 | YZ10-20-00 | YZ16-25-00 | YZ18-30-00 | YZ25-40-00 | YZ34-45-00 | ||||||
Napon v | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 |
Učestalost Hz | 50/60 | 60 | 50/60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 |
Ocijenjeni ulaz w | 33 | 33 | 38 | 40 | 55 | 70 | 70 | 73 | 75 | 95 | 100 | 120 | 110 |
Outw | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 | 34 | 34.1 |
Ocijenjena struja a | 0.21 | 0.55 | 23 | 0.25 | 0.8 | 0.46 | 1.01 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.85 | 1.4 |
Ocijenjena brzina r/min | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | 1550 | 1300 | 1550 | 1550 | 1450 | 1300 | 1450 | 1300 | |
Oštrica ventilatora MM | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Ako se vaš hladnjak ne hladi pravilno ili ima prekomjerno nakupljanje mraza, neispravan tajmer odmrzavanja mogao bi biti krivac. A odmrzavanje vremena kontrolira ciklus odmrzavanja, sprječav...
saznajte višeAko se vaš HVAC sustav bori za početak, stvarajući buke ili se ne hlade pravilno, problem s neispravnim kondenzatorom mogao bi biti problem. Zamjena ga je uobičajeni popravak, ali troškovi mogu var...
saznajte višeA klima uređaj magnetski kontaktor ključna je komponenta za kontrolu isključivanja kruga u klimatizacijskom sustavu, a njegova izvedba izravno utječe na stabilnost i radni vijek klimatizacij...
saznajte više