Kompresor zuji, ispusni vod ostaje hladan, a ventilator kondenzatora se jedva okreće. Poslijepodne na 38 stupnjeva C, pokvareni radni kondenzator može dovesti do kratkog ciklusa split sustav...
saznajte više| Artikal | Specifikacija |
| Materijal | Glavna sirovina: NBR/PVC |
| Prosječni temperaturni faktor vodljivosti | toplinska izolacija i očuvanje topline ljuske velikih spremnika i cjevovoda u građevinarstvu, poslovanju i industriji, toplotna izolacija klima uređaja, zajedničke cijevi kućanskih klima uređaja i automobilski klima uređaji; Zaštita sportske opreme, u jastucima i ronilačkim odijelima. |
| Omjer apsorpcije vode u vakuumu | ≤10 |
| Zapaljivost | Klasa retardiranja plamena |
| Indeks kisika | 232 |
| Vertikalno gorući | S30S≤250mm |
| SDR | S75 |
| Gustoća | 40-80kg/m3 |
| Starenje otpora | Lagano mrmljavanje, bez pukotina, bez rupa, ne deformirajući. |
| Tip proizvoda | Cijev i list |
| Boja | Crni |
| Redovita veličina | Cijev: s ID 6-108mm List: s debljinom 10-30 mm |
| Pakiranje | 1.pe/carton pakiranje 2. Prema zahtjevu kupaca |
| Luka utovara | Kina Main Port |
Kompresor zuji, ispusni vod ostaje hladan, a ventilator kondenzatora se jedva okreće. Poslijepodne na 38 stupnjeva C, pokvareni radni kondenzator može dovesti do kratkog ciklusa split sustav...
saznajte višeFunkcija kondenzatora u komercijalnim rashladnim krugovima Zapakirana krovna jedinica od 10 tona prestala se hladiti na 33 °C popodne. Kompresor je radio, ali ventilator kondenzatora okret...
saznajte višeSplit klima uređaj u malom uredu radio je na kratkom ciklusu svake četiri minute. Sobna temperatura kretala se između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva, a račun za energiju je rastao iz mjeseca u...
saznajte više